发布时间:2025-08-11 11:51:21浏览次数:
本网站于2025年7月23日发布了《温州市工业与能源发展集团下属温州市工业资产营运管理有限公司关于温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢124室、129室、132-144室、201-214室、216-219室商业、办公用房整体八年租赁权交易公告》,标的情况:
序号 | 房产坐落地址 | 建筑 面积(㎡) | 规划 功能 | 单价(元/月/㎡) | 招租底价 (万元/年) | 租赁 期限 | 竞买保证金(万元) | 递增率 | 产权 情况 | 装修期(月) | 招租公告期 |
1 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢124室 | 19.03 | 商业 | 28.00 | 0.6394 | 8年 | 13 | 第1-3年租期内租金不递增,具体如下:在每3年租期结束前3个月内,由管理方重新委托第三方评估单位按管理方自身评估管理办法进行租金评估,如首年租金成交价与挂牌底价间产生溢价的,后续租金按评估价+首年租金溢价比例定价;如未产生溢价的,则后续租金按评估价定价。 | 有 | 3 | 2025年7月23日上午9时起至2025年7月29日下午5时止 |
2 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢129室 | 19.03 | 商业 | 28.00 | 0.6394 | 有 | |||||
3 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢132室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.304 | 有 | |||||
4 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢133室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
5 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢134室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
6 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢135室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
7 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢136室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
8 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢137室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
9 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢138室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
10 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢139室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
11 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢140室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
12 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢141室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
13 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢142室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
14 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢143室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
15 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢144室 | 31.40 | 商业 | 30.00 | 1.1304 | 有 | |||||
16 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢201室 | 47.33 | 办公 | 20.00 | 1.1359 | 有 | |||||
17 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢202室 | 90.97 | 办公 | 20.00 | 2.1833 | 有 | |||||
18 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢203室 | 80.39 | 办公 | 20.00 | 1.9294 | 有 | |||||
19 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢204室 | 32.26 | 办公 | 20.00 | 0.7742 | 有 | |||||
20 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢205室 | 79.37 | 办公 | 20.00 | 1.9049 | 有 | |||||
21 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢206室 | 42.96 | 办公 | 20.00 | 1.0310 | 有 | |||||
22 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢207室 | 37.96 | 办公 | 20.00 | 0.9110 | 有 | |||||
23 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢208室 | 61.54 | 办公 | 20.00 | 1.477 | 有 | |||||
24 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢209室 | 35.63 | 办公 | 20.00 | 0.8551 | 有 | |||||
25 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢210室 | 35.63 | 办公 | 20.00 | 0.8551 | 有 | |||||
26 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢211室 | 75.24 | 办公 | 20.00 | 1.8058 | 有 | |||||
27 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢212室 | 40.98 | 办公 | 20.00 | 0.9835 | 有 | |||||
28 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢213室 | 40.90 | 办公 | 20.00 | 0.9816 | 有 | |||||
29 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢214室 | 74.94 | 办公 | 20.00 | 1.7986 | 有 | |||||
30 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢216室 | 430.54 | 办公 | 18.00 | 9.2997 | 有 | |||||
31 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢217室 | 355.67 | 办公 | 18.00 | 7.6825 | 有 | |||||
32 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢218室 | 302.50 | 办公 | 18.00 | 6.534 | 有 | |||||
33 | 温州市鹿城区温金路207号温化锦园4幢219室 | 141.21 | 办公 | 19.00 | 3.2196 | 有 | |||||
合计 | 2452.28 | 61.3362 |
现将该公告中的相关事项更正如下:
交易时间更正为2025年8月18日上午10时整;
资产展示安排时间更正为2025年8月14日下午5时止;
原公告中“四、公开招租其他相关事项”中的第4小点更正为若报名期内没有产生意向承租人的,在不变更公告条件下,以5个工作日为一个周期,延长1个周期即第一个周期2025年8月15日至2025年8月21日下午5时止,重新接受意向承租人报名,网络竞价时间另行通知。
承租方资格条件更正为:(1)法人或非法人组织,或具备完全民事行为能力的自然人;(以提供盖有公章的营业执照或非法人组织代码证、法定代表人身份证、自然人身份证为准)(2)已列入市工业与能源集团租赁失信人名单(以不在委托方提供的失信人名单内为准)或被法院列入失信人的法人不得参加本次招租活动(以公示期内中国执行信息公开网查询页面为准,网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/);(3)符合国家法律法规规定的其他条件;(4)不接受联合体报名。
温州市工业资产营运管理有限公司
温州联合产权交易中心有限公司
温州市佳得拍卖有限公司
2025年8月11日