发布时间:2024-10-17 14:04:28浏览次数:
根据《关于发放市属国有企业负责人2023年度薪酬的通知》(温国资委〔2024〕109—8号)文件要求,现将温州市工业与能源发展集团有限公司负责人2023年度薪酬发放情况予以公开。
2023年度市属国有企业负责人薪酬发放信息公开表
单位:万元
序号 | 姓名 | 职务 | 工作 月数 | 应发薪酬 | |||
应发基本年薪 | 应发绩效年薪 | 预提任期激励 | 合计薪酬 | ||||
1 | 朱祖荣 | 党委书记、董事长 | 5 | 7.7400 | 15.0699 | 6.8430 | 29.6529 |
2 | 王炯 | 原党委书记、董事长 | 7 | 10.8360 | 20.6842 | 9.4561 | 40.9763 |
3 | 南琪 | 副总经理 | 9 | 11.8422 | 22.6049 | 10.3341 | 44.7812 |
党委副书记、副总经理 | 3 | 4.1796 | 7.9782 | 3.6473 | 15.8051 | ||
4 | 邱瑞琳 | 副总经理 | 12 | 15.7896 | 30.8490 | 13.9916 | 60.6302 |
5 | 陈小伟 | 纪委书记 | 12 | 15.7896 | 30.8490 | 13.9916 | 60.6302 |
6 | 胡华 | 总会计师 | 12 | 15.7896 | 30.1398 | 13.7788 | 59.7082 |
7 | 欧阳南锋 | 副总经理 | 12 | 15.7896 | 30.8490 | 13.9916 | 60.6302 |
8 | 张贤洪 | 党委副书记(专职) | 12 | 16.7184 | 31.9127 | 14.5893 | 63.2204 |
9 | 邓德胜 | 副总经理(退二线) | 10 | 13.9320 | 21.2752 | 10.5621 | 45.7693 |
合计 | 94 | 128.4066 | 242.2119 | 111.1855 | 481.8040 |
注:根据市国资委的要求任期激励待本任期考核结束后根据市国资委通知分三年按4:3:3的比例兑现发放